Цены
Прейскурант основных ремонтных работ
ГУ «NAVIPILOT» WINCE и «NAVIPILOT» DROID
Наименование работ | Стоимость работ, рубли(₽) | |
WIN CE | DROID / DROID2 | |
Диагностика головного устройства |
||
Диагностика ГУ | 1500 | 1500 |
Срочный ремонт ГУ | 1500 | 1500 |
Профилактические работы | ||
Чистка от влаги и пыли | 500 — 1500 | 500 — 1500 |
Ремонтные работы | ||
Замена дисплея 6 — 7 дюймов | 4500 | 4500 |
Замена дисплея 8 дюймов |
5000 | 5000 |
Замена тачскрина 6 — 7 дюймов |
4500 | 4500 |
Замена тачскрина 8 дюймов | 5000 | 5000 |
Ремонт, замена дисплейной платы | 2000 — 3500 | — |
Ремонт, замена системной платы | — | 2000 — 4500 |
Ремонт, замена материнской платы | 2500 — 6000 | 2500 — 6000 |
Замена GPS модуля | 4500 | 4500 |
Замена FM тюнера | 3500 | 3500 |
Замена TV тюнера | 3000 | — |
Ремонт, замена DVD привода | 3500 — 5000 | 3500 — 5000 |
Замена USB разъема | 2000 | 2000 |
Замена картридера | 2000 | 2000 |
Ремонт, замена платы кнопок | 1000 — 3000 | 1000 — 3000 |
Замена шлейфа | 500 — 2000 | 500 — 2000 |
Замена лицевой панели | 4000 | 4000 |
Настройка ПО | ||
Прошивка ГУ «NaviPilot» | 1500 | 1500 |
Обновление карт навигации | 1500 | 1500 |
*Цены на ремонт приведены с учетом стоимости деталей.
*Диагностика включена в стоимость ремонта и оплачивается отдельно только при отказе от ремонта.
*На все произведенные работы и замененные детали предоставляется гарантия от 3-х до 12 месяцев